法定有休付与日数
正社員、パートタイムの区分無く、継続して勤務している労働者には有休(年次有給休暇)を付与しなければなりません。
法定有休付与日数の一覧は次になります。
所定労働日数 | |||||
---|---|---|---|---|---|
継続勤務期間 | 正社員 パート(週5日) |
パート(週4日) | パート(週3日) | パート(週2日) | パート(週1日) |
6ヶ月 | 10 | 7 | 5 | 3 | 1 |
1年6ヶ月 | 11 | 8 | 6 | 4 | 2 |
2年6ヶ月 | 12 | 9 | 6 | 4 | 2 |
3年6ヶ月 | 14 | 10 | 8 | 5 | 2 |
4年6ヶ月 | 16 | 12 | 9 | 6 | 3 |
5年6ヶ月 | 18 | 13 | 10 | 6 | 3 |
6年6ヶ月以上 | 20 | 15 | 11 | 7 | 3 |
※法定付与日数を超える休日は特別休暇(組織における法定外福利厚生)として登録してください
※労働時間が週30時間を超える場合、正社員またはパート週5と同じ有給の付与となります。